Table 1. Asset Allocations of Target Date Funds

Fund Name Symbol Allocation of Fund Holdings
Domestic Stocks (%) Foreign Stocks (%) Domestic Bonds (%) Foreign Bonds (%) Money Markets/
Cash (%)
Other (%)
American Century
LIVESTRONG Income ARTOX 39 5 38 7 10 1
LIVESTRONG 2015 ARFIX 42.5 7.3 36.2 5.8 7 1.3
LIVESTRONG 2020 ARBVX 45.5 9.3 34.2 4.5 5 1.6
LIVESTRONG 2025 ARWIX 49.2 11.3 30.7 2 5 1.8
LIVESTRONG 2030 ARCVX 53.5 13 27 0 4.5 2.1
LIVESTRONG 2035 ARYIX 58.4 14.3 23.1 0 2 2.3
LIVESTRONG 2040 ARDVX 62.3 15.5 19.6 0 0 2.6
LIVESTRONG 2045 AROIX 63.7 16.3 17.2 0 0 2.8
LIVESTRONG 2050 ARFVX 66 16 15 0 0 3
Fidelity
Freedom Income FFFAX 18.2 0 40.4 41.4
Freedom 2000 FFFBX 21 0.3 37.4 41.3
Freedom 2005 FFFVX 35.1 8.2 41.5 15.2
Freedom 2010 FFFCX 36.9 9.9 42.7 10.5
Freedom 2015 FFVFX 38.8 10.5 42.4 8.3
Freedom 2020 FFFDX 48.7 12.9 37.1 1.3
Freedom 2025 FFTWX 52.5 14 33.4 0.1
Freedom 2030 FFFEX 60.1 15.9 23.9 0.1
Freedom 2035 FFTHX 62.6 16.5 20.8 0.1
Freedom 2040 FFFFX 64.9 17 18 0.1
Freedom 2045 FFFGX 65.4 17.3 17.2 0.1
Freedom 2050 FFFHX 67.3 20.7 11.9 0.1
Schwab
Retirement Income SWARX 15.4 5 54.4 5 20.3
Target 2010 SWBRX 35.5 14.6 38.3 4.2 7.4
Target 2015 SWGRX 41.3 18.2 32.3 3.3 4.8
Target 2020 SWCRX 43.6 19.3 31.3 3.6 2.3
Target 2025 SWHRX 48.7 21.3 22.6 2.6 4.8
Target 2030 SWDRX 47.7 22 25.3 2.9 2.2
Target 2035 SWIRX 53.9 23.5 17.4 2.1 3.2
Target 2040 SWERX 52.8 24.8 17.9 2.1 2.4
T. Rowe Price
Retirement Income TRRIX 32.2 8.4 52.9 3.2 3.2 0.1
Retirement 2005 TRRFX 39.2 10.2 44.1 3.7 2.6 0.2
Retirement 2010 TRRAX 45.2 12.9 35.9 3.1 2.6 0.3
Retirement 2015 TRRGX 51.1 15.4 27.9 2.5 2.8 0.3
Retirement 2020 TRRBX 56.3 17.9 20.7 1.9 2.8 0.4
Retirement 2025 TRRHX 60.9 19.8 14.6 1.4 2.9 0.4
Retirement 2030 TRRCX 64.2 21.2 10.2 1 3 0.4
Retirement 2035 TRRJX 66.7 22.2 7 0.6 3.1 0.4
Retirement 2040 TRRDX 66.6 22.2 7.1 0.7 3 0.4
Retirement 2045 TRRKX 66.6 22.3 7 0.7 3 0.4
Retirement 2050 TRRMX 66.5 22.2 7 0.9 3 0.4
Retirement 2055 TRRNX 66.7 22.5 6.6 0.7 3.1 0.4
Vanguard
Target Retirement Income VTINX 23.6 5.6 65.7 5.1
Target Retirement 2005 VTOVX 31.5 7.5 58.3 2.7
Target Retirement 2010 VTENX 41.7 10.3 48 0
Target Retirement 2015 VTXVX 49.4 12.2 38.4 0
Target Retirement 2020 VTWNX 55.5 13.8 30.7 0
Target Retirement 2025 VTTVX 61.5 15.3 23.2 0
Target Retirement 2030 VTHRX 67.5 16.9 15.6 0
Target Retirement 2035 VTTHX 71.8 17.7 10.5 0
Target Retirement 2040 VFORX 71.7 18.1 10.2 0
Target Retirement 2045 VTIVX 71.9 17.7 10.4 0
Target Retirement 2050 VFIFX 72 17.9 10.1 0
Source: Fund family websites