The First Cut: Defensive Growth
Company (Exchange: Ticker) P/E to
Est
EPS
Growth
(X)
Forward
P/E
Ratio
(X)
Average
P/E
Ratio
(3 Yrs)
(X)
3 to 5 Yr
Estimate
(%)
3 Yr
Historical
(%)
Price
Change
(26 Wk)
(%)
Current
Price
(9/8/06)
($)
Description
Ann'l
Est.
Est. Rev.
Last Month
(%)
Overhill Farms, Inc. (A: OFI) 0.6 10.3 nmf 16.0 38.7 4 3.20 48.8 frozen food
Tasty Baking Co. (M: TSTY) 0.6 22.7 nmf 40.0 34.4 21 8.85 72.9 single-portion snacks
MGP Ingredients, Inc. (M: MGPI) 0.8 15.1 28.1 20.0 37.4 69 24.18 390.5 ingred & distillery prods
Smith & Wesson Holding Co. (M: SWHC) 0.8 31.7 41.9 40.0 -23.4 95 10.77 425.7 handguns
Landec Corp. (M: LNDC) 0.9 24.8 32.9 27.5 66.0 46 10.17 253.6 polymers for food prods
Fomento Economico Mexicano ADR (N: FMX) 1.0 18.6 58.7 18.7 12.2 8 91.48 49,068.3 beverage holding co
USANA Health Sciences, Inc. (M: USNA) 1.1 20.5 21.6 18.0 69.0 6 44.95 800.3 nutritional & personal prods
Herbalife Ltd. (N: HLF) 1.1 16.9 nmf 15.3 40.7 0 33.01 2,349.2 mkts nutrit'l & personal prods
Unilever plc ADR (N: UL) 1.2 14.3 13.5 11.5 59.0 3 23.88 31,286.5 consumer goods supplier
Mitsui & Co., Ltd. ADR (M: MITSY) 1.3 11.3 14.0 8.4 75.4 6 276.00 23,766.8 general trading co
McKesson Corp. (N: MCK) 1.4 20.0 nmf 14.4 7.2 -1 53.49 16,011.3 healthcare prods supply & mgmt
Smithfield Foods, Inc. (N: SFD) 1.5 15.5 14.2 10.1 144.6 6 29.78 3,311.0 meat processing
Andersons, Inc. (M: ANDE) 1.6 19.1 9.1 11.7 32.9 28 37.81 653.4 diversified co in agri & transp
Church & Dwight Co. (N: CHD) 1.6 19.4 19.8 12.0 20.0 7 38.80 2,518.2 brand-name consumer prods
Diageo plc ADR (N: DEO) 1.6 16.6 23.5 10.5 -13.7 10 70.36 49,278.9 premium alcohol beverages
Hain Celestial Group, Inc. (M: HAIN) 1.6 22.2 27.7 14.0 87.2 14 25.99 1,000.0 organic food & personal prods
Estee Lauder Co. (N: EL) 1.6 18.0 23.5 11.0 4.9 0 37.11 7,859.2 makeup, perfume & hair prods
Carolina Group (N: CG) 1.6 13.8 8.9 8.4 1.1 17 57.13 5,329.7 tobacco holding co
Molson Coors Brewing Co. (N: TAP) 1.6 18.1 16.1 11.1 -13.3 2 69.86 6,048.2 brewery holding co
Syngenta AG ADR (N: SYT) 1.6 16.2 21.0 10.0 67.3 2 28.59 14,188.6 crop seeds & biotech
Bunge Limited (N: BG) 1.6 15.4 10.5 9.8 15.8 10 55.44 6,634.5 agribusiness & food
Archer Daniels Midland (N: ADM) 1.7 15.7 13.2 9.4 41.9 23 39.59 25,909.2 agri commodities & prods
Companhia de Bebidas das Amer. ADR (N: ABV) 1.8 22.8 13.3 12.9 6.9 5 44.50 27,135.8 beer & other beverages
Altria Group, Inc. (N: MO) 1.9 15.6 11.5 8.2 -0.5 12 82.97 173,694.0 tobacco holding co
Coca-Cola Enterprises (N: CCE) 1.9 16.3 17.5 8.7 0.3 6 21.46 10,197.4 soft drink beverages
Hormel Foods Corp. (N: HRL) 1.9 18.1 17.6 9.6 10.5 7 36.22 4,992.9 meat & food prods
Omega Protein Corp. (N: OME) 1.9 18.8 nmf 10.0 -37.6 9 6.58 165.3 fish meal, oils, & soluables
Pepsi Bottling Group, Inc. (N: PBG) 1.9 17.9 15.3 9.3 8.4 15 34.05 7,974.7 soft drink beverages
PepsiCo, Inc. (N: PEP) 2.0 21.6 21.8 10.9 12.7 7 64.73 106,719.1 global snack & beverage co
J.M. Smucker Co. (N: SJM) 2.0 17.5 19.4 8.8 7.5 21 48.52 2,772.5 branded food prods
Sources: AAII's Stock Investor Pro, Reuters Research, Inc., I/B/E/S; Data as of 9/8/2006.