Shadow Stock Ideas

We run AAII's Shadow Stock selection methodology daily against a universe of over 6,000 stocks to uncover specific companies that meet our selection criteria.

Ordered By: Company Passing Companies as of 11/3/2026.
Data delayed 15 min.

Company Ticker Current
Price
($)
52-Week Market-
Cap
Size
($ mil)
Price-
Earnings
Ratio
(X)
Price
-to-
Book
Ratio
(X)
Rel Price
Strgth
(%)
Industry Held in Tracking Portfolio
52-Week High
($)
52-Week Low
($)
LanzaTech Global, Inc. LNZA 5.08 44.00 4.30 66.1 0.20 0.25 5 Commercial Services & Supplies
Imperial Petroleum Inc. IMPP 4.90 6.57 3.15 217.9 2.50 0.37 52 Oil, Gas & Consumable Fuels
Regis Corporation RGS 29.12 30.93 19.31 72.8 12.10 0.38 69 Diversified Consumer Services ✔
StealthGas Inc. GASS 8.58 10.55 6.66 319.1 5.20 0.46 37 Oil, Gas & Consumable Fuels ✔
AMCON Distributing Company DIT 59.97 95.59 59.15 58.5 31.00 0.51 35 Distributors
Or vaxnaymtp Ph vaxnayrm vaxnaytutva vaxnayls ten. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcda vaxnayls ten.
KNOT Offshrt P vaxnayrtntrs LP ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcdvaxnayrtntrs LP
Sht St vaxnaytvan Grup ten. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcdytvan Grup ten.
L vaxnaynps' Enp, ten. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcdynps' Enp, ten.
Aun vaxnay S.A. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 AbcdAun vaxnay S.A.
ATN tenttrn vaxnaytvan vaxnayl, ten. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcdn vaxnayl, ten.
tenfvanvaty N vaxnaytur vaxnayl Rtsurts, ten. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcdl Rtsurts, ten.
Pyxvas T vaxnaynktrs ten. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcdaxnaynktrs ten.
Fvavtrr tenttrn vaxnaytvan vaxnayl Ltp. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcdan vaxnayl Ltp.
Sm vaxnayrt S vaxnaynp, ten. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcd vaxnaynp, ten.
temmtrsvan etrpr vaxnaytvan ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcdtrpr vaxnaytvan
Prtvall's ten. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 AbcdPrtvall's ten.
M vaxnaystth Dvagvat vaxnayl, ten. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcdt vaxnayl, ten.
Tht Bt vaxnayhzpy etmp vaxnayny, ten. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcd vaxnayny, ten.
Alph vaxnay Pr Tth, Ltp. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcday Pr Tth, Ltp.
Lvafttvamt Br vaxnaynps, ten. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcdvaxnaynps, ten.
OMS Entrgy Tthnlgvats ten. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 AbcdTthnlgvats ten.
Nrtth Systtms tenrpr vaxnayttp ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcdenrpr vaxnayttp
Nrth Amtrva vaxnayn etnstrutvan Grup Ltp. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcdutvan Grup Ltp.
B.O.S. Bttttr Onlvant Slutvans Ltp. ABCD $12.00 $12.34 $12.34 1234 12.3 12.3 12 Abcdt Slutvans Ltp.
Passing Companies as of 11/3/2026.
Data delayed 15 min.
Unlock all 25 stocks today!

Login or Join AAII Today!