2019 Fund Performance Tables


Table 3. Performance of the 50 Most Widely Held Funds

Click here to download a spreadsheet of Tables 1-5.

All data through December 31, 2018
Closed Category Fund (Ticker) Total Assets
($ Mil)
Annual Total Return (%) Total Return (%) Annual Total
Return (%)
Total
Risk
Index
2018 2017 2016 2015 2014 Bull Mrkt Bear
Mrkt
3-Yr 5-Yr 10-Yr
Stk-LC Vanguard Tot Stk Idx Adm (VTSAX) 671,890 -5.2 21.1 12.6 0.3 12.5 391.9 -50.8 8.9 7.9 13.2 1.06
Stk-LC Vanguard 500 Idx Adm (VFIAX) 400,587 -4.5 21.7 11.9 1.3 13.6 381.1 -50.9 9.2 8.4 13.1 1.02
IntS-F Vanguard Total Intl Stk Idx Adm (VTIAX) 326,952 -14.5 27.5 4.6 -4.3 -4.2 4.5 0.9 1.06
B-GenIT Vanguard Total Bd Idx Adm (VBTLX) 203,989 -0.1 3.5 2.5 0.4 5.8 40.0 6.2 2.0 2.4 3.4 0.27
B-GenIT Vanguard Total Bd II Idx Inv (VTBIX) 154,107 -0.1 3.5 2.5 0.2 5.9 38.7 1.9 2.4 0.27
C IntB-Gen Vanguard Tot Intl Bd Idx Inv (VTIBX) 110,800 2.9 2.4 4.6 1.0 8.8 3.3 3.9 0.22
IntB-Gen Vanguard Total Intl Bd Idx Adm (VTABX) 110,800 2.9 2.3 4.6 1.0 8.8 3.3 3.9 0.22
Stk-LC Fidelity Contrafund (FCNTX) 108,263 -2.2 32.2 3.3 6.4 9.5 400.4 -46.3 10.1 9.3 13.8 1.18
IntS-F Vanguard Dev Mrkts Idx Adm (VTMGX) 100,711 -14.5 26.3 2.4 -0.2 -5.7 168.6 -57.0 3.4 0.8 6.2 1.05
C Bal Vanguard Wellington Inv (VWELX) 96,216 -3.5 14.7 11.0 0.0 9.8 209.9 -32.5 7.1 6.2 9.8 0.64
Stk-MC Vanguard Mid Cap Idx Adm (VIMAX) 86,953 -9.3 19.2 11.2 -1.4 13.7 417.7 -53.5 6.3 6.2 13.8 1.14
Stk-SC Vanguard SmCp Idx Adm (VSMAX) 77,891 -9.4 16.2 18.2 -3.7 7.5 461.6 -53.1 7.6 5.2 13.5 1.34
IntS-E Vanguard Emer Mkts Sel St Adm (VEMAX) 75,602 -14.6 31.3 11.7 -15.4 0.6 157.6 -62.6 7.8 1.3 7.4 1.35
C IntS-E Vanguard Emerg Mkt Idx Inv (VEIEX) 75,602 -14.8 31.1 11.5 -15.5 0.4 153.7 -62.7 7.6 1.1 7.3 1.35
Stk-LC Vanguard Grth Idx Adm (VIGAX) 73,064 -3.4 27.7 6.1 3.2 13.6 422.2 -47.1 9.4 9.0 14.5 1.14
Stk-LC Dodge & Cox Stock (DODGX) 71,816 -7.1 18.3 21.2 -4.5 10.3 408.8 -57.9 10.0 7.0 13.1 1.22
B-GenIT Metro West Totl Ret Bd M (MWTRX) 69,443 -0.1 3.0 2.3 -0.1 5.8 71.5 -0.3 1.7 2.2 5.5 0.24
Stk-LC Vanguard Val Idx Adm (VVIAX) 69,100 -5.5 17.1 16.8 -0.9 13.1 348.7 -53.9 8.9 7.7 11.9 1.02
B-MNIT Vanguard IntTm T/E Inv (VWITX) 58,976 1.2 4.5 0.0 2.8 7.2 43.6 4.3 1.9 3.1 4.1 0.28
C Stk-LC Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) 58,586 -2.1 29.5 10.6 2.5 18.7 457.6 -44.3 11.9 11.3 15.1 1.23
Stk-MC Vanguard Ext Mkt Idx Adm (VEXAX) 58,480 -9.4 18.1 16.1 -3.3 7.5 442.3 -52.7 7.5 5.2 13.6 1.33
B-GenST Vanguard ShtTm Inv-Grd Inv (VFSTX) 57,794 0.8 2.0 2.7 1.0 1.7 37.3 -2.1 1.8 1.6 3.4 0.11
B-GenIT Dodge & Cox Inc (DODIX) 55,717 -0.4 4.3 5.6 -0.6 5.4 64.0 -0.3 3.1 2.8 5.0 0.22
C IntS-F Dodge & Cox Intl Stk (DODFX) 53,450 -18.0 23.9 8.2 -11.4 0.0 204.7 -59.9 3.2 -0.5 7.7 1.32
Sec-R Vanguard Real Estate Idx Adm (VGSLX) 53,271 -6.0 4.9 8.5 2.3 30.3 422.8 -64.4 2.3 7.4 12.0 1.25
B-GenST Vanguard ShtTm Bd Idx Adm (VBIRX) 53,234 1.3 1.1 1.4 0.9 1.2 20.3 7.5 1.3 1.2 1.9 0.12
Stk-LC T. Rowe Price BlChpGr (TRBCX) 50,603 2.0 36.5 0.9 11.1 9.2 515.4 -50.0 12.0 11.3 17.0 1.30
Bal Vanguard Wellesley Inc Inv (VWINX) 50,228 -2.6 10.1 8.0 1.2 8.0 144.2 -18.8 5.0 4.9 7.9 0.40
Stk-LC T. Rowe Price Gr Stk (PRGFX) 47,039 -1.1 33.6 1.4 10.8 8.8 461.8 -49.1 10.2 10.1 16.0 1.25
Sec-H Vanguard Health Care Inv (VGHCX) 43,923 1.1 19.6 -9.0 12.6 28.5 388.9 -31.8 3.2 9.7 14.1 1.32
Stk-LC Vanguard Windsor II Adm (VWNAX) 41,476 -8.6 16.8 13.4 -3.2 11.2 316.5 -52.8 6.6 5.5 11.2 1.06
TD2020 Vanguard Tgt Rtmt 2025 Inv (VTTVX) 38,312 -5.2 15.9 7.4 -0.9 7.1 202.0 -42.4 5.7 4.6 9.0 0.63
C Stk-LC Fidelity Grth Company (FDGRX) 37,225 -4.6 36.7 6.0 7.8 14.4 580.0 -50.2 11.4 11.3 16.9 1.50
Bal Vanguard Bal Idx Adm (VBIAX) 36,469 -2.9 13.8 8.7 0.5 9.9 205.4 -32.4 6.3 5.8 9.5 0.63
Stk-LC Vanguard Div Apprec Adm (VDADX) 36,444 -2.1 22.2 11.7 -2.0 10.0 10.2 7.6 0.98
IntS-F Vanguard FTSE AW exUS Adm (VFWAX) 35,371 -14.0 27.2 4.7 -4.7 -4.1 4.6 0.9 1.06
TD2030 Vanguard Tgt Rtmt 2030 Inv (VTHRX) 32,771 -5.9 17.5 7.8 -1.1 7.1 224.8 -45.9 6.0 4.8 9.5 0.70
Stk-LC Schwab S&P 500 (SWPPX) 32,125 -4.5 21.7 11.8 1.2 13.5 377.8 -50.7 9.1 8.4 13.0 1.02
B-GenIT Vanguard Intm Bd Idx Adm (VBILX) 31,376 -0.2 3.8 2.8 1.2 6.9 56.5 5.0 2.1 2.9 4.4 0.34
IntS-F Oakmark Intl Inv (OAKIX) 31,164 -23.5 29.7 7.9 -3.9 -5.5 268.1 -54.9 2.3 -0.5 9.7 1.46
TD2030 Vanguard Tgt Rtmt 2035 Inv (VTTHX) 31,087 -6.6 19.1 8.2 -1.3 7.2 246.4 -48.0 6.4 4.9 10.0 0.78
IntS-F Vanguard Intl Gr Inv (VWIGX) 31,039 -12.7 42.9 1.7 -0.7 -5.7 258.5 -56.9 8.2 3.5 9.5 1.36
C Stk-LC Vanguard Div Grth Inv (VDIGX) 30,947 0.1 19.3 7.5 2.6 11.8 301.9 -37.9 8.7 8.0 12.2 0.92
TD2020 Vanguard Tgt Rtmt 2020 Inv (VTWNX) 30,272 -4.3 14.0 6.9 -0.7 7.1 179.6 -38.7 5.3 4.4 8.5 0.54
Stk-LC Vanguard Equity-Inc Inv (VEIPX) 30,085 -5.8 18.3 14.6 0.7 11.2 350.3 -48.8 8.5 7.5 12.1 0.92
Bal Fidelity Balanced (FBALX) 29,629 -4.1 16.5 7.0 0.4 10.3 233.1 -40.4 6.1 5.8 10.3 0.75
TD2030 Fidelity Freedom 2030 (FFFEX) 29,140 -7.1 19.8 8.1 -0.2 5.6 217.8 -48.3 6.4 4.9 9.4 0.80
B-GenIT Vanguard IntTm Inv-Gr Fd Inv (VFICX) 29,057 -0.6 4.1 3.8 1.5 5.8 74.8 -5.7 2.4 2.9 5.6 0.27
Stk-MC Fidelity Low-Priced Stk (FLPSX) 29,048 -10.8 20.6 8.7 -0.6 7.6 353.8 -48.8 5.4 4.6 12.8 0.95
Stk-LC Vanguard Hi Div Yld Idx Inv (VHDYX) 29,035 -6.0 16.3 16.7 0.3 13.3 361.2 -51.8 8.5 7.7 12.1 0.93
The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.