2019 Fund Performance Tables


Table 4. Top 50 Performers for 2018

Click here to download a spreadsheet of Tables 1-5.

All data through December 31, 2018
Closed Category Fund (Ticker) Annual Total Return (%) Total Return (%) Annual Total
Return (%)
Total
Risk
Index
Exp
Ratio
(%)
Bull
Mrkt
Bear
Mrkt
2018 2017 2016 2015 2014 3-Yr 5-Yr 10-Yr
Sec-H Fidelity Sel Med Tech & Dev (FSMEX) 16.2 26.5 8.6 7.1 26.7 513.5 -27.9 16.9 16.7 17.7 1.51 0.76
Sec-H Fidelity Sel Hlthcare Svcs (FSHCX) 10.4 24.3 2.2 6.9 23.6 565.2 -49.4 11.9 13.1 18.0 1.57 0.77
Sec-U Fidelity Set Util Port (FSUTX) 8.5 17.9 14.0 -10.9 21.6 245.2 -45.0 13.4 9.6 11.3 1.00 0.78
LS Merger Inv (MERFX) 7.6 2.3 2.6 -0.9 1.4 35.6 -6.2 4.2 2.6 3.3 0.27 1.91
Sec-H Fidelity Sel Health Care (FSPHX) 7.4 24.0 -10.7 6.5 32.8 582.3 -40.0 5.9 11.0 18.2 1.56 0.73
LS FundX Tactical Upgrader (TACTX) 7.4 8.1 7.7 2.1 0.5 74.0 7.8 5.1 5.1 0.64 1.73
Stk-LC Akre Focus Retail (AKREX) 5.2 30.4 8.2 2.5 10.5 14.1 11.0 0.98 1.32
Stk-MC Value Line Focused (VLIFX) 4.7 19.8 10.9 2.9 7.9 330.3 -57.3 11.6 9.1 12.9 1.02 1.18
Sec-C-Dis Fidelity Sel Retailing (FSRPX) 4.6 25.8 4.4 18.4 12.0 788.9 -40.2 11.1 12.7 21.2 1.32 0.78
Contra Rydex Inv S&P 500 Str Inv (RYURX) 4.3 -17.4 -12.3 -4.4 -14.0 -84.4 78.5 -8.9 -9.1 -14.4 1.01 1.45
Sec-H Janus Henderson Glbl Life Sci T (JAGLX) 4.2 22.4 -12.4 8.2 34.8 488.2 -35.9 3.8 10.2 16.5 1.52 0.92
Sec-T Fidelity Sel Software & IT (FSCSX) 4.1 38.5 10.3 10.4 8.2 725.9 -47.6 16.7 13.7 20.8 1.35 0.73
Sec-T Fidelity Sel IT Services (FBSOX) 4.1 34.2 5.1 13.1 6.2 690.8 -38.7 13.7 12.0 20.1 1.29 0.77
C Stk-MC T. Rowe Price New Horiz (PRNHX) 4.0 31.4 7.7 4.5 6.0 706.9 -49.9 13.8 10.3 19.3 1.33 0.78
Sec-H Schwab Health Care (SWHFX) 3.9 20.2 -4.4 8.4 21.5 380.8 -36.2 6.1 9.5 14.4 1.25 0.81
C Stk-MC Champlain MidCp Adv (CIPMX) 3.5 19.2 18.3 1.1 7.6 408.0 13.4 9.7 14.4 1.07 1.15
C Stk-SC Wasatch SmCp Grth Inv (WAAEX) 3.5 21.7 4.8 -0.6 2.6 464.6 -51.2 9.7 6.1 14.7 1.50 1.27
Sec-U Fidelity Telecom & Util (FIUIX) 3.3 11.9 17.0 -5.6 13.3 233.4 -44.5 10.6 7.7 10.8 0.92 0.55
C IntB-Gen Vanguard Tot Intl Bd Idx Inv (VTIBX) 2.9 2.4 4.6 1.0 8.8 3.3 3.9 0.22 0.13
IntB-Gen Vanguard Tot Intl Bd Idx Adm (VTABX) 2.9 2.3 4.6 1.0 8.8 3.3 3.9 0.22 0.11
Stk-LC Amana Growth Inv (AMAGX) 2.4 28.9 7.6 -0.5 14.0 303.5 -38.2 12.4 10.0 12.7 1.05 1.08
B-GenIT Loomis Sayles Securitized Asset (LSSAX) 2.4 3.4 3.0 1.9 6.4 88.5 -5.8 2.9 3.4 6.7 0.20 0.00
C Stk-SC Artisan Small Cap Inv (ARTSX) 2.2 26.8 5.5 0.3 -0.8 560.4 -57.7 11.0 6.3 15.6 1.51 1.21
Stk-LC Jensen Quality Grth J (JENSX) 2.1 23.2 12.0 1.5 11.7 345.8 -41.1 12.1 9.8 13.1 0.93 0.88
LS Arbitrage R (ARBFX) 2.1 2.5 3.3 0.6 1.4 24.5 1.3 2.6 2.0 2.6 0.17 1.94
Stk-LC T. Rowe Price BlChpGr (TRBCX) 2.0 36.5 0.9 11.1 9.2 515.4 -50.0 12.0 11.3 17.0 1.30 0.70
Stk-LC Edgewood Grth Ret (EGFFX) 1.9 34.2 3.1 11.1 13.0 468.1 -47.5 12.1 12.1 15.9 1.31 1.40
B-GenST Vanguard UltShrt Bnd Inv (VUBFX) 1.9 1.2 1.2 1.4 0.03 0.20
B-GenST T. Rowe Price Ult Short-Tm Bd (TRBUX) 1.8 1.8 2.0 0.4 0.2 1.9 1.2 0.03 0.35
Stk-MC Marsico 21st Century (MXXIX) 1.8 30.0 -1.9 0.2 8.5 332.6 -58.4 9.1 7.1 11.4 1.24 1.16
Stk-MC DF Dent Premier Growth Inv (DFDPX) 1.8 31.8 2.4 1.5 5.0 450.4 -54.5 11.2 7.9 14.3 1.26 1.10
B-GenST Fidelity Consrv Inc Bd (FCONX) 1.7 1.2 0.9 0.3 0.2 1.3 0.9 0.02 0.35
B-GenST Payden Limited Maturity (PYLMX) 1.7 1.6 1.3 0.3 0.5 14.3 -1.6 1.5 1.1 1.4 0.03 0.25
B-MNST Vanguard LtdTm T/E (VMLTX) 1.5 2.0 -0.2 1.3 1.7 19.0 5.6 1.1 1.3 1.9 0.15 0.19
B-MNST Vanguard Sht-Tm TE Inv (VWSTX) 1.5 0.9 0.3 0.4 0.6 10.1 5.6 0.9 0.8 1.1 0.06 0.19
B-GenST Northern Ultra-Short Fix Inc (NUSFX) 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 1.5 1.1 0.04 0.25
B-MS-NJ Vanguard NJ Lg-Tm T/E Inv (VNJTX) 1.5 8.3 0.8 2.6 9.8 54.8 1.5 3.5 4.5 4.9 0.37 0.19
Sec-T Red Oak Technology Slct (ROGSX) 1.5 31.0 24.6 1.0 14.2 692.2 -51.6 18.4 13.9 20.5 1.26 0.96
B-GvST Vanguard Sht-Tm Trs Idx Adm (VSBSX) 1.4 0.4 0.7 0.5 0.5 0.8 0.7 0.07 0.07
B-MNIT Russell Inv Tax-Exempt Bond S (RLVSX) 1.4 4.6 0.1 2.7 6.2 39.5 4.6 2.0 3.0 3.7 0.26 0.52
B-MNST Fidelity Conservative Inc Muni Bd (FCRDX) 1.4 1.0 0.2 0.3 0.3 0.8 0.6 0.04 0.35
B-MHY AmCent High-Yield Mn Inv (ABHYX) 1.4 9.2 0.4 5.0 12.4 92.8 -19.7 3.6 5.6 7.3 0.37 0.60
B-MS-NJ Fidelity NJ Muni Inc (FNJHX) 1.4 6.9 0.5 1.9 8.9 48.3 2.4 2.9 3.9 4.5 0.35 0.47
Stk-LC AB Concentrated Gr Adv (WPSGX) 1.4 23.0 5.3 1.3 13.0 359.9 -42.8 9.5 8.5 13.6 1.11 0.96
B-GenST USAA Ultra Sh-Tm Bd (UUSTX) 1.4 1.5 1.7 0.0 0.9 1.5 1.1 0.05 0.58
B-GenST Vanguard ShtTm Bd Idx Adm (VBIRX) 1.3 1.1 1.4 0.9 1.2 20.3 7.5 1.3 1.2 1.9 0.12 0.07
B-GvST Vanguard Sht-Tm Trs Inv (VFISX) 1.3 0.3 0.9 0.4 0.7 10.1 9.1 0.9 0.7 1.0 0.10 0.20
B-GenST T. Rowe Price S/T Bond (PRWBX) 1.3 1.3 1.5 0.6 0.6 21.6 3.9 1.4 1.1 2.2 0.07 0.47
B-GvIT Vanguard Intm-Tm Trs Idx Adm (VSIGX) 1.3 1.6 1.1 1.6 4.2 1.3 1.9 0.30 0.07
B-MS-NJ T. Rowe Price NJ Tax-Fr (NJTFX) 1.3 5.2 0.5 3.1 10.1 55.2 -0.5 2.3 4.0 5.0 0.29 0.54
The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.