Investing Ideas
Stocks
Commentary
| COMPANY NAME | TICKER | VALUE | GROWTH | MOMENTUM | EPS REV | QUALITY | SECTOR |
| AerCap Holdings N.V. | AER | B | A | B | A | A | Industrials |
| Cabot Corporation | CBT | B | B | B | B | A | Materials |
| Centene Corporation | CNC | A | A | A | A | B | Health Care |
| Constellium SE | CSTM | A | B | A | A | A | Materials |
| Dollar General Corporation | DG | B | B | B | B | A | Consumer Staples |
| COMPANY NAME | TICKER | VALUE | GROWTH | MOMENTUM | EPS REV | QUALITY | SECTOR |
| AC Immune SA | ACIU | F | F | D | D | F | Health Care |
| Akebia Therapeutics, Inc. | AKBA | D | F | F | F | D | Health Care |
| Alector, Inc. | ALEC | D | F | D | D | F | Health Care |
| Ares Management Corporation | ARES | F | D | D | F | D | Financials |
| Autolus Therapeutics plc | AUTL | D | F | D | D | F | Health Care |
Stock Upgrades & Downgrades
Stocks with at least two upgrades or downgrades across all quant factors. Data as of 7/30/2026, compared to previous trading day.
| COMPANY NAME | TICKER | VALUE | GROWTH | MOMENTUM | EPS REV | QUALITY | SECTOR |
| Ardmore Shipping Corporation | ASC | A ▲ | D ▲ | B ▲ | C ▲ | A ▲ | Energy |
| ASM International NV | ASMIY | NA ▲ | A ▲ | B ▲ | B ▲ | A ▲ | Information Technology |
| Balchem Corporation | BCPC | D ▲ | A ▲ | C ▲ | D ▲ | A ▲ | Materials |
| Crescent Biopharma, Inc. | CBIO | F ▲ | NA ▲ | B ▲ | C ▲ | C ▲ | Health Care |
| The Chefs' Warehouse, Inc. | CHEF | D ▲ | D ▲ | A ▲ | A ▲ | A ▲ | Consumer Staples |
| COMPANY NAME | TICKER | VALUE | GROWTH | MOMENTUM | EPS REV | QUALITY | SECTOR |
| AbCellera Biologics Inc. | ABCL | F ▼ | F ▲ | A ▲ | B ▼ | D ▲ | Health Care |
| AGCO Corporation | AGCO | B ▲ | C ▲ | D ▼ | B ▼ | A ▲ | Industrials |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY | F ▲ | D ▲ | F ▼ | D ▼ | A ▲ | Health Care |
| Bandwidth Inc. | BAND | D ▲ | A ▲ | A ▲ | D ▼ | C ▼ | Communication Services |
| Everest Group, Ltd. | EG | A ▲ | A ▲ | C ▼ | D ▼ | C ▲ | Financials |
TOP ETFs
| ETF NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| Invesco S&P 500® Momentum ETF | SPMO | 23.6% A | 1.57 | 1.43 F | 0.13% A | Large Blend |
| iShares MSCI USA Quality GARP ETF | GARP | 19.1% A | 1.47 | 0.99 C | 0.15% A | Large Growth |
| Invesco S&P Spin-Off ETF | CSD | 18.9% A | 1.70 | 1.32 F | 0.65% C | Mid-Cap Blend |
| F/m Emerald Special Situations ETF | SPIT | 18.3% A | 1.67 | 1.13 D | 0.89% F | Large Growth |
| Invesco Large Cap Growth ETF | PWB | 17.9% A | 1.52 | 1.03 D | 0.55% C | Large Growth |
BOTTOM ETFs
| ETF NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| Invesco WilderHill Clean Energy ETF | PBW | (14%) F | 3.31 | 1.91 F | 0.64% C | Small Growth |
| ALPS O'Shares Glbl Internet Gnts ETF | OGIG | (4.8%) F | 1.89 | 1.28 F | 0.48% C | Large Growth |
| Invesco S&P SmallCap Hi Div Low Vol ETF | XSHD | (3.8%) F | 1.40 | 0.92 B | 0.30% B | Small Value |
| Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | TMFM | (2.5%) F | 1.36 | 0.81 B | 0.85% D | Mid-Cap Growth |
| Invesco NASDAQ Internet ETF | PNQI | (2.3%) F | 1.55 | 1.05 D | 0.60% C | Large Growth |
(Data as of 6/30/2026)
TOP ETFs
| ETF NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| iShares MSCI Peru ETF | EPU | 28.7% A | 1.95 | 0.29 A | 0.59% C | Focused Region |
| WisdomTree Japan Hedged Equity ETF | DXJ | 26.8% A | 1.15 | 1.02 D | 0.48% C | Japan Stock |
| Global X MSCI Argentina ETF | ARGT | 26.1% A | 2.84 | 0.43 A | 0.59% C | Focused Region |
| Global X MSCI Greece ETF | GREK | 26.0% A | 1.62 | 0.25 A | 0.56% C | Focused Region |
| WisdomTree Japan Opportunities ETF | OPPJ | 24.8% A | 1.11 | 0.98 C | 0.58% C | Japan Stock |
BOTTOM ETFs
| ETF NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| Franklin FTSE Russia ETF | FLRU | (79.7%) F | 0.00 | 0.00 A | 0.19% A | Focused Region |
| VanEck Russia ETF | RSX | (44.5%) F | 10.96 | 1.66 F | 0.83% D | Focused Region |
| VanEck Russia Small-Cap ETF | RSXJ | (22.6%) F | 18.03 | 2.72 F | 0.84% D | Focused Region |
| KraneShares MSCI All China Hlth Care ETF | KURE | (16.1%) F | 2.16 | 1.02 D | 0.65% C | Greater China Region |
| Invesco Golden Dragon China ETF | PGJ | (16.1%) F | 2.46 | 1.16 F | 0.70% D | Greater China Region |
(Data as of 6/30/2026)
TOP ETFs
| ETF NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| VanEck Semiconductor ETF | SMH | 38.9% A | 2.52 | 1.20 F | 0.35% B | Technology |
| Invesco Semiconductors ETF | PSI | 34.8% A | 3.09 | 1.47 F | 0.56% C | Technology |
| Invesco PHLX Semiconductor ETF | SOXQ | 34.8% A | 2.82 | 1.34 F | 0.19% A | Technology |
| iShares Semiconductor ETF | SOXX | 34.5% A | 2.92 | 1.39 F | 0.34% B | Technology |
| First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | FTXL | 33.8% A | 3.01 | 1.43 F | 0.60% C | Technology |
BOTTOM ETFs
| ETF NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| Amplify Alternative Harvest ETF | MJ | (34.1%) F | 5.30 | 1.66 F | 0.75% D | Miscellaneous Sector |
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | MSOS | (33.8%) F | 7.04 | 2.20 F | 0.78% D | Miscellaneous Sector |
| Amplify Seymour Cannabis ETF | CNBS | (32.4%) F | 6.18 | 1.93 F | 0.76% D | Miscellaneous Sector |
| AdvisorShares Pure Cannabis ETF | YOLO | (31.6%) F | 4.68 | 1.47 F | 0.51% C | Miscellaneous Sector |
| Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | BDRY | (15.9%) D | 5.68 | 1.78 F | 3.50% F | Miscellaneous Sector |
(Data as of 6/30/2026)
TOP ETFs
| ETF NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| ProShares High Yield—Interest Rate Hdgd | HYHG | 6.9% A | 0.26 | 0.58 A | 0.50% C | Nontraditional Bond |
| iShares Interest Rate Hdg Hi Yld Bd ETF | HYGH | 6.8% A | 0.25 | 0.69 A | 0.52% C | High Yield Bond |
| WisdomTree Interest Rt Hdg Hi Yld Bd ETF | HYZD | 6.1% A | 0.26 | 0.59 A | 0.43% B | Nontraditional Bond |
| Pacer Aristotle Pac Ast Fl Rt Hi Inc ETF | FLRT | 6.0% A | 0.18 | 1.04 D | 0.60% C | Bank Loan |
| Virtus Seix Senior Loan ETF | SEIX | 5.7% A | 0.15 | 0.86 B | 0.57% C | Bank Loan |
BOTTOM ETFs
| ETF NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Trs ETF | ZROZ | (12.1%) F | 1.79 | 1.74 F | 0.15% A | Long Government |
| iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bd ETF | GOVZ | (12%) F | 1.79 | 1.74 F | 0.10% A | Long Government |
| Vanguard Extended Duration Trs ETF | EDV | (10.5%) F | 1.65 | 1.61 F | 0.05% A | Long Government |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | (6.7%) D | 1.13 | 1.10 D | 0.15% A | Long Government |
| PIMCO 15+ Year US TIPS ETF | LTPZ | (5.8%) F | 0.94 | 2.19 F | 0.20% A | Inflation-Protected Bond |
(Data as of 6/30/2026)
TOP FUNDS
| FUND NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| True Rock Fund | TRUEX | 35.3% A | 2.90 | 2.03 F | 1.50% F | Large Growth |
| Needham Aggressive Growth Retail | NEAGX | 22.7% A | 2.07 | 1.26 F | 1.64% F | Small Growth |
| Oberweis Micro-Cap | OBMCX | 20.8% A | 2.03 | 1.24 F | 1.46% F | Small Growth |
| Auer Growth | AUERX | 19.7% A | 1.35 | 0.90 A | 2.05% F | Small Value |
| Invesco Value Opportunities Y | VVOIX | 19.6% A | 1.35 | 1.12 F | 0.77% C | Mid-Cap Value |
BOTTOM FUNDS
| FUND NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| Morgan Stanley Inst Inception C | MSCOX | (10.2%) F | 2.61 | 1.59 F | 2.10% F | Small Growth |
| Jacob Small Cap Growth Investor | JSCGX | (9.8%) F | 2.60 | 1.58 F | 3.22% F | Small Growth |
| Morgan Stanley Inst Inception A | MSSMX | (9.5%) F | 2.61 | 1.59 F | 1.35% D | Small Growth |
| Morgan Stanley Inst Discovery C | MSMFX | (7%) F | 2.39 | 1.57 F | 1.78% F | Mid-Cap Growth |
| Virtus KAR Small-Cap Growth A | PSGAX | (7%) F | 1.57 | 0.95 B | 1.39% F | Small Growth |
(Data as of 6/30/2026)
TOP FUNDS
| FUND NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| Nomura Emerging Markets R6 | DEMZX | 28.6% A | 3.04 | 2.27 F | 1.06% D | Diversified Emerging Mkts |
| Nomura Emerging Markets Instl | DEMIX | 28.5% A | 3.04 | 2.27 F | 1.15% D | Diversified Emerging Mkts |
| Nomura Emerging Markets A | DEMAX | 28.2% A | 3.04 | 2.27 F | 1.40% F | Diversified Emerging Mkts |
| Nomura Emerging Markets R | DEMRX | 27.8% A | 3.04 | 2.27 F | 1.65% F | Diversified Emerging Mkts |
| Nomura Emerging Markets C | DEMCX | 27.2% A | 3.03 | 2.26 F | 2.15% F | Diversified Emerging Mkts |
BOTTOM FUNDS
| FUND NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| Columbia Greater China A | NGCAX | (12.5%) F | 1.81 | 1.01 C | 1.49% F | Greater China Region |
| Columbia Greater China Inst | LNGZX | (12.2%) F | 1.81 | 1.01 C | 1.24% D | Greater China Region |
| Morgan Stanley Global Endurance C | MSJCX | (8.4%) F | 1.79 | 1.30 F | 2.10% F | Global Small/Mid Stock |
| Morgan Stanley Global Endurance A | MSJAX | (7.7%) F | 1.79 | 1.30 F | 1.35% D | Global Small/Mid Stock |
| Guinness Atkinson China & Hong Kong | ICHKX | (7.7%) F | 1.91 | 1.07 D | 1.86% F | Greater China Region |
(Data as of 6/30/2026)
TOP FUNDS
| FUND NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| Fidelity Advisor Semiconductors Z | FIKGX | 41.0% A | 2.71 | 1.36 F | 0.57% B | Technology |
| Fidelity Advisor Semiconductors I | FELIX | 40.9% A | 2.71 | 1.36 F | 0.69% B | Technology |
| Fidelity Select Semiconductors | FSELX | 40.7% A | 2.72 | 1.36 F | 0.60% B | Technology |
| Fidelity Advisor Semiconductors A | FELAX | 40.5% A | 2.70 | 1.36 F | 0.94% C | Technology |
| Fidelity Advisor Semiconductors M | FELTX | 40.2% A | 2.70 | 1.36 F | 1.19% D | Technology |
BOTTOM FUNDS
| FUND NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| Firsthand Technology Opportunities | TEFQX | (18.3%) F | 2.70 | 1.35 F | 1.85% F | Technology |
| Jacob Internet Inv | JAMFX | (11.9%) F | 2.56 | 1.28 F | 2.38% F | Technology |
| American Beacon ARK Transfmt Innov C | ADNCX | (8.9%) F | 3.27 | 1.64 F | 2.16% F | Technology |
| American Beacon ARK Transfmt Innov A | ADNAX | (8.2%) F | 3.27 | 1.64 F | 1.40% F | Technology |
| American Beacon ARK Transfmt Innov Inv | ADNPX | (8.1%) F | 3.27 | 1.64 F | 1.38% F | Technology |
(Data as of 6/30/2026)
TOP FUNDS
| FUND NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret Advtg A | EGRAX | 8.6% A | 0.39 | 1.32 F | 2.47% F | Nontraditional Bond |
| American Beacon DevelopingWldIncFd-ACl | AGUAX | 8.4% A | 0.43 | 0.84 A | 1.36% D | Emerging Markets Bond |
| American Beacon DevelopingWldIncFd-InvCl | AGEPX | 8.4% A | 0.43 | 0.84 A | 1.33% D | Emerging Markets Bond |
| Eaton Vance Emerging Markets Dbt Opps A | EADOX | 8.4% A | 0.38 | 0.74 A | 1.06% D | Emerging Markets Bond |
| Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret Advtg R | EGRRX | 8.3% A | 0.39 | 1.32 F | 2.72% F | Nontraditional Bond |
BOTTOM FUNDS
| FUND NAME | TICKER | 5-YR ANNUAL RETURN |
TOTAL RISK INDEX |
CATEGORY RISK INDEX |
EXPENSE RATIO |
CATEGORY |
| DFA LTIP Institutional | DRXIX | (9.4%) F | 1.21 | 3.27 F | 0.12% A | Inflation-Protected Bond |
| Wasatch-Hoisington US Treasury | WHOSX | (8.7%) F | 1.28 | 1.21 F | 0.73% B | Long Government |
| Fidelity SAI Long-Term Treasury Bd Idx | FBLTX | (6.7%) F | 1.13 | 1.07 F | 0.03% A | Long Government |
| PIMCO Long-Term US Government C | PFGCX | (6.3%) F | 1.05 | 0.99 C | 4.76% F | Long Government |
| T. Rowe Price US Trs LongTerm Idx | PRULX | (6.2%) F | 1.05 | 1.00 C | 0.29% A | Long Government |
(Data as of 6/30/2026)
Is Boxabl Inc. (BXBL) Stock a Good Investment?
by Michael Rose
Boxabl Inc. develops and sells modular homes in the United States. It offers Building Box, which consists of room modules that ship to site at a low cost and can be stacked and connected to build various shape and style of finished buildings. The company’s product includes casita Box comprising kitchen, bedroom, bathroom, and living area. The company was founded in 2017 and is based in North Las Vegas, Nevada.
Read on to learn how Boxabl Inc. grades on certain key metrics to see whether it meets your investment needs.
Continue Reading
Recently
More Articles