Why LeonaBio, Inc.’s (LONA) Stock Is Up 6.49%
As of Tuesday, August 18, LeonaBio, Inc.’s LONA share price has surged by 6.49%, which has investors questioning if this is right time to sell.Jenna Brashear
A+ Stock Grade Summary:
| VALUE: |
|
|
| GROWTH: |
|
|
| MOMENTUM: |
|
|
| EPS REVISIONS: |
|
|
| QUALITY: |
|
|
Jenna Brashear
Cynthia McLaughlin
Jenna Brashear
Rosalio Madrigal
Jenna Brashear
| Share Statistics | LONA | Industry Median |
Percentile (All Stocks) |
|
| Market Cap (Mil) | $72.5 | $674.5 | 18% |
|
| Shares Out (Mil) | 23.7 | 43.5 | 33% |
|
| Institutional Ownership | 82.2% | 84.6% | 50% |
|
| Float (Mil) | na | 47.3 | na |
|
| Beta | 2.04 | 0.71 | 92% |
|
| Avg Daily Volume (000s) | 26 | 290 | 23% |
|
| Price Change (52-week) |
95.4% | 69.3% | 91% |
|
| Growth | LONA | Industry Median |
Percentile (All Stocks) |
|
| Sales (5yr) | na | 6.7% | na |
|
| Net Income (5yr) | (39.5%) | (1.4%) | 9% |
|
| EPS (5yr) | (8.2%) | 15.0% | 23 |
|
| Dividends (5yr) | na | 0.0% | na |
|
| Cash Flow (5yr) | (37.0%) | (15.0%) | 13% |
|
| Estimates | Qtrly | Current Fiscal Year |
Next Fiscal Year |
|
| # of Estimates | na | na | na | |
| Current EPS | na | na | na | |
| Month Ago EPS | na | na | na | |
| # Rev Up | na | na | na | |
| # Rev Down | na | na | na | |
| Three Months Ago EPS | na | na | na | |
| Year/Year Chg | na | na | na | |
| Financials | LONA | Industry Median |
Percentile (All Stocks) |
|
| Sales (TTM) (Mil) | na | $317 | na |
|
| Net Income (TTM) (Mil) | ($142) | ($11) | 9% |
|
| EPS (TTM) | ($10.877) | ($0.700) | 4% |
|
| Operating Cash Flow (TTM) (Mil) | ($62) | ($6) | 8% |
|
| Net Cash Flow (TTM) (Mil) | na | $5 | na |
|
| Long-Term Debt (Q1) (Mil) | $0 | $6 | 10% |
|
| Enterprise Value (Q1) (Mil) | $22 | $536 | 12% |
|
| Valuation | LONA | Industry Median |
Percentile (All Stocks) |
|
| P/B | 2.16 | 2.80 | 53% |
|
| P/E | na | 17.1 | na |
|
| Dividend Yield | na | 0.0% | na |
|
| PEG (5yr hist) | na | 1.1 | na |
|
| Ratios | LONA | Industry Median |
Percentile (All Stocks) |
|
| Gross Margin | na | 68.1% | na |
|
| Net Margin | na | (1.4%) | na |
|
| ROA | (306.1%) | (24.1%) | 1% |
|
| ROE | (431.4%) | (21.0%) | 1% |
|
| Liabilities to Assets | 41.0% | 32.3% | 32% |
|
| F-Score | 2 | 3 | 7% |
|
LeonaBio, Inc. did not pass any screens on 9/4/2026.
Price and market data provided by QuoteMedia and delayed a minimum of 15 minutes unless otherwise indicated. Fundamental data provided by AAII's Stock Investor Pro and S&P Global Market Intelligence and are updated through the previous trading day.
Ⓒ 2026 American Association of Individual Investors