2018 Fund Performance Tables


Table 3. Performance of the 50 Most Widely Held Funds

Click here to download a spreadsheet of Tables 1-5.

All data through December 31, 2017
Closed Category Fund (Ticker) Total Assets ($ Mil) Annual Total Return (%) Total Return (%) Annual Total
Return (%)
Total
Risk
Index
2017 2016 2015 2014 2013 Bull Mrkt Bear
Mrkt
3-Yr 5-Yr 10-Yr
Stk-LC Vanguard Tot Stk Idx Inv (VTSMX) 662,577 21.0 12.5 0.2 12.4 33.3 340.9 -50.8 10.9 15.4 8.6 1.02
Stk-LC Vanguard 500 Idx Inv (VFINX) 391,435 21.6 11.8 1.2 13.5 32.1 333.5 -50.9 11.2 15.6 8.3 1.00
IntS-F Vanguard Total Intl Stk Idx Inv (VGTSX) 331,182 27.3 4.6 -4.4 -4.3 15.0 170.5 -58.5 8.4 7.0 1.8 1.12
B-GenIT Vanguard Total Bd Idx Inv (VBMFX) 195,872 3.4 2.5 0.3 5.7 -2.3 40.2 6.0 2.0 1.9 3.8 0.30
B-GenIT Vanguard Total Bd II Idx Inv (VTBIX) 148,482 3.5 2.5 0.2 5.9 -2.3 40.3 2.1 1.9 0.30
Stk-LC Fidelity 500 Idx Inv (FUSEX) 139,520 21.7 11.8 1.3 13.5 32.2 335.8 -50.9 11.3 15.6 8.4 1.00
Stk-LC Fidelity Contrafund (FCNTX) 123,728 32.2 3.3 6.4 9.5 34.1 329.0 -46.3 13.3 16.4 8.9 1.00
IntS-F Vanguard Dev Mrkts Idx Inv (VDVIX) 106,637 26.3 2.3 -0.3 -5.9 8.8 1.11
C Bal Vanguard Wellington Inv (VWELX) 106,289 14.7 11.0 0.0 9.8 19.6 200.0 -32.5 8.4 10.8 7.5 0.67
IntB-Gen Vanguard Tot Intl Bd Idx Inv (VTIBX) 99,435 2.4 4.6 1.0 8.8 2.6 0.29
Stk-MC Vanguard Mid Cap Idx Inv (VIMSX) 94,733 19.1 11.0 -1.5 13.6 35.0 374.2 -53.5 9.2 14.8 8.7 1.05
IntS-E Vanguard Emerg Mkt Idx Inv (VEIEX) 91,722 31.1 11.5 -15.5 0.4 -5.2 175.0 -62.7 7.3 3.3 1.1 1.50
Stk-SC Vanguard SmCp Idx Inv (NAESX) 84,635 16.1 18.1 -3.8 7.3 37.6 392.3 -53.2 9.7 14.3 9.5 1.22
B-GenIT Metro West Totl Ret Bd M (MWTRX) 80,746 3.0 2.3 -0.1 5.8 0.2 72.9 -0.3 1.7 2.2 5.3 0.24
Stk-LC Vanguard Grth Idx Inv (VIGRX) 73,117 27.6 5.9 3.1 13.4 32.1 348.6 -47.1 11.7 15.9 9.3 1.10
Stk-LC Dodge & Cox Stock (DODGX) 69,876 18.3 21.2 -4.5 10.3 40.5 374.0 -57.9 11.0 16.2 7.7 1.28
Stk-LC Vanguard Val Idx Inv (VIVAX) 65,049 16.9 16.7 -1.1 13.0 32.8 319.9 -53.9 10.5 15.2 7.5 1.00
C IntS-F Dodge & Cox Intl Stk (DODFX) 64,913 23.9 8.2 -11.4 0.0 26.3 226.6 -59.9 5.9 8.5 3.1 1.42
B-GenST Vanguard ShtTm Inv-Grd Inv (VFSTX) 63,971 2.0 2.7 1.0 1.7 0.9 36.9 -2.1 1.9 1.7 2.8 0.12
Stk-MC Vanguard Ext Mkt Idx Inv (VEXMX) 63,146 17.9 15.9 -3.4 7.4 38.1 375.2 -52.8 9.7 14.4 9.1 1.22
C Stk-LC Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) 62,227 29.5 10.6 2.5 18.7 39.7 389.2 -44.3 13.7 19.5 10.9 1.11
B-MNIT Vanguard IntTm T/E Inv (VWITX) 56,639 4.5 0.0 2.8 7.2 -1.6 43.5 4.3 2.4 2.5 4.0 0.30
Bal Vanguard Wellesley Inc Inv (VWINX) 55,972 10.1 8.0 1.2 8.0 9.1 143.2 -18.8 6.4 7.3 7.1 0.41
B-GenIT Dodge & Cox Inc (DODIX) 53,560 4.3 5.6 -0.6 5.4 0.6 64.8 -0.3 3.0 3.0 5.0 0.25
Stk-LC T. Rowe Price Gr Stk (PRGFX) 53,389 33.6 1.4 10.8 8.8 39.2 386.5 -49.1 14.5 17.8 9.9 1.21
B-GenST Vanguard ShtTm Bd Idx Inv (VBISX) 51,593 1.1 1.4 0.8 1.1 0.0 19.2 7.4 1.1 0.9 2.3 0.13
Stk-LC Vanguard Windsor II Inv (VWNFX) 50,305 16.7 13.4 -3.3 11.1 30.6 291.5 -52.8 8.6 13.2 7.1 1.05
Stk-LC Fidelity Tot Mkt Inv (FSTMX) 48,910 21.0 12.6 0.4 12.3 33.3 342.1 -50.9 11.0 15.4 8.6 1.02
Sec-H Vanguard Health Care Inv (VGHCX) 47,154 19.6 -9.0 12.6 28.5 43.1 334.1 -31.8 7.0 17.6 11.7 1.24
Stk-LC T. Rowe Price BlChpGr (TRBCX) 45,560 36.5 0.9 11.1 9.2 41.5 419.2 -50.0 15.3 18.8 10.5 1.22
IntS-F Oakmark Intl Inv (OAKIX) 43,360 29.7 7.9 -3.9 -5.5 29.3 307.3 -54.9 10.4 10.5 6.9 1.52
C Stk-LC Fidelity Grth Company (FDGRX) 41,896 36.7 6.0 7.8 14.4 37.6 460.1 -50.2 16.0 19.7 11.4 1.32
Stk-MC Fidelity Low-Priced Stk (FLPSX) 39,601 20.6 8.7 -0.6 7.6 34.3 341.4 -48.8 9.2 13.5 9.1 0.89
TD2020 Vanguard Tgt Rtmt 2025 Inv (VTTVX) 39,232 15.9 7.4 -0.9 7.1 18.1 193.6 -42.4 7.3 9.3 5.7 0.66
IntS-F Vanguard FTSE AW exUS Idx (VFWIX) 37,843 27.0 4.6 -4.8 -4.3 14.3 172.7 -58.4 8.1 6.7 1.9 1.13
Bal Vanguard Bal Idx (VBINX) 37,105 13.7 8.6 0.3 9.8 17.9 185.2 -32.5 7.4 9.9 7.0 0.59
B-GenIT Fidelity US Bd Idx Inv (FBIDX) 35,382 3.2 2.4 0.3 5.9 -2.4 40.1 4.8 2.0 1.9 3.7 0.29
B-GenIT Vanguard Intm Bd Idx Inv (VBIIX) 34,878 3.7 2.7 1.2 6.8 -3.6 57.5 4.9 2.5 2.1 4.8 0.40
IntS-F Vanguard Intl Gr Inv (VWIGX) 34,085 42.9 1.7 -0.7 -5.7 22.9 244.8 -56.9 13.0 10.8 4.5 1.38
Stk-LC Vanguard Div Apprec Inv (VDAIX) 34,074 22.1 11.7 -2.1 9.9 28.8 270.9 -41.0 10.1 13.6 8.4 0.92
B-GenIT T. Rowe Price New Inc (PRCIX) 33,630 4.0 2.6 0.1 5.7 -2.3 49.7 3.1 2.2 2.0 4.2 0.27
C Stk-LC Vanguard Div Grth Inv (VDIGX) 33,312 19.3 7.5 2.6 11.8 31.5 271.7 -37.9 9.6 14.1 8.9 0.90
TD2030 Vanguard Tgt Rtmt 2030 Inv (VTHRX) 32,831 17.5 7.8 -1.1 7.1 20.4 214.5 -45.9 7.8 10.1 5.9 0.73
TD2020 Vanguard Tgt Rtmt 2020 Inv (VTWNX) 32,640 14.0 6.9 -0.7 7.1 15.8 172.8 -38.7 6.6 8.5 5.6 0.58
Bal Fidelity Balanced (FBALX) 32,637 16.5 7.0 0.4 10.3 20.5 209.8 -40.4 7.7 10.7 6.7 0.72
B-GenIT Fidelity Total Bond (FTBFX) 31,986 4.1 5.8 -0.5 5.5 -1.0 69.2 -3.3 3.1 2.8 4.9 0.29
TD2030 Fidelity Freedom 2030 (FFFEX) 31,929 19.8 8.1 -0.2 5.6 18.1 207.7 -48.3 8.9 10.0 5.2 0.86
TD2030 Vanguard Tgt Rtmt 2035 Inv (VTTHX) 31,702 19.1 8.2 -1.3 7.2 22.8 234.3 -48.0 8.3 10.9 6.1 0.81
Stk-LC Vanguard Equity-Inc Inv (VEIPX) 31,341 18.3 14.6 0.7 11.2 30.0 333.2 -48.8 11.0 14.6 8.7 0.93
Stk-LC Schwab S&P 500 (SWPPX) 31,173 21.7 11.8 1.2 13.5 32.2 334.8 -50.7 11.3 15.6 8.4 1.00
The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.